Bảng giá xe ô tô hãng VinFast tháng 10/2025
| Mẫu xe | Xe cũ | Xe mới |
|---|---|---|
| VinFast President | 4 Tỷ 750 Triệu 4 Tỷ 750 Triệu | Chưa có dữ liệu |
| VinFast VF5 | Chưa có dữ liệu | 457 Triệu 529 Triệu |
| VinFast VF3 | Chưa có dữ liệu | 240 Triệu 299 Triệu |
| VinFast Fadil | 383 Triệu 386 Triệu | 33 Triệu 499 Triệu |
| VinFast LUX A2.0 | 881 Triệu 881 Triệu | 731 Triệu 10 Tỷ 744 Triệu |
| VinFast LUX SA2.0 | 1 Tỷ 126 Triệu 1 Tỷ 490 Triệu | 881 Triệu 1 Tỷ 343 Triệu |
