Bảng giá xe ô tô hãng Nissan tháng 11/2025
| Mẫu xe | Xe cũ | Xe mới |
|---|---|---|
| Nissan X trail | 120 Triệu 870 Triệu | 120 Triệu 1 Tỷ 83 Triệu |
| Nissan Terra | 786 Triệu 846 Triệu | 799 Triệu 1 Tỷ 198 Triệu |
| Nissan Teana | 210 Triệu 535 Triệu | Chưa có dữ liệu |
| Nissan Navara | 300 Triệu 735 Triệu | 599 Triệu 815 Triệu |
| Nissan Sunny | 50 Triệu 495 Triệu | 395 Triệu 558 Triệu |
| Nissan Bluebird | 350 Triệu 375 Triệu | Chưa có dữ liệu |
| Nissan Livina | 255 Triệu 269 Triệu | Chưa có dữ liệu |
| Nissan Qashqai | 360 Triệu 420 Triệu | Chưa có dữ liệu |
| Nissan Terrano | Chưa có dữ liệu | 980 Triệu 980 Triệu |
| Nissan Tiida | 243 Triệu 243 Triệu | Chưa có dữ liệu |
| Nissan Urvan | Chưa có dữ liệu | 420 Triệu 420 Triệu |
| Nissan X Terra | Chưa có dữ liệu | 120 Triệu 140 Triệu |
