Bảng giá xe ô tô hãng Isuzu tháng 11/2025
| Mẫu xe | Xe cũ | Xe mới |
|---|---|---|
| Isuzu Dmax | 175 Triệu 540 Triệu | 532 Triệu 720 Triệu |
| Isuzu mu-X | 596 Triệu 695 Triệu | 735 Triệu 930 Triệu |
| Isuzu F-SERIES | Chưa có dữ liệu | 820 Triệu 820 Triệu |
| Isuzu Hi lander | 120 Triệu 350 Triệu | Chưa có dữ liệu |
| Isuzu N-SERIES | Chưa có dữ liệu | 515 Triệu 808 Triệu |
| Isuzu NMR | Chưa có dữ liệu | 630 Triệu 630 Triệu |
| Isuzu QKR | 200 Triệu 386 Triệu | 479 Triệu 730 Triệu |
| Isuzu Samco | 420 Triệu 995 Triệu | Chưa có dữ liệu |
| Isuzu Trooper | Chưa có dữ liệu | 480 Triệu 480 Triệu |
| Isuzu VM | Chưa có dữ liệu | 450 Triệu 1 Tỷ |
